La semana pasada se cumplieron 100 años del Rally de Monte-Carlo y con ello podemos afirmar que se cumplió el primero siglo de la existencia del Rally. Y es que como les conté en esta antigua nota, el Rally se conoce con este nombre gracias a esta competencia que nació en 1911.
Y que mejor homenaje que este gran video que muestra los momentos de gloria de esta carrera. Una pena que hace ya varios años no sea parte del Rally Mundial... Esperemos que vuelva pronto al calendario de la categoría máxima.
miércoles, enero 26, 2011
lunes, enero 24, 2011
Rally Argentina 2011: Recorrido
Se acaba de confirmar el Recorrido del Rally Argentina 2011. Una vez más la máxima categoría del Rally Mundial nos visitará en el mes de mayo.La gran novedad de este año es que el recorrido será mixto, lo que significa que alternará caminos de tierra con caminos asfaltados.
El jueves 26 será la largada en un super especial de 2km. Aun no está definido el lugar pero seguramente sea en Carlos Paz tal como se hizo el año pasado con el IRC.
El viernes 27 el rally se trasladará a los clásicos y difíciles caminos de Traslasierra. El tramo de El Condor tendrá un tramo adicional de asfalto que llevará a los autos hasta las proximidades de Cuesta Blanca.
El sábado 28 será el turno del Valle de Calamuchita con la novedad del tramo Las Jarillas - Falda del Carmen que tendrá sectores de ripio y otros de pavimento.El día domingo le tocará al Valle de Punilla donde los pilotos enfrentarán al difícil tramo Asochinga - Agua de Oro de 40km de extensión.
Para los que no están al tanto les recuerdo que este año la categoría estrena autos nuevos. Serán autos de motores de 1600 turboalimentados donde se destacan el Citroen DS3 y el Ford Fiesta S2000 (los que se ven en las fotos).
A no perderselo!!!
Recorrido Rally Argentina 2011:
RALLY ARGENTINA 2011 | |||
Jueves 26 de mayo - Etapa 1 (1ª Sección) | Dist. | Hora | |
PSE 1 | Súper Especial Carlos Paz - Largada | 3,02 | 15:05 |
Viernes 27 de mayo - Etapa 1 (2ª Sección) | Dist. | Hora | |
Parque de Asistencia A | 6:55 | ||
PE 2 | El Mirador - San Lorenzo | 18,23 | 9:36 |
PE 3 | Mina Clavero - Giulio Césare | 22,67 | 10:08 |
PE 4 | El Cóndor - Cuesta Blanca (tierra/asfalto) | 37,32 | 10:56 |
Parque de Asistencia B | 12:16 | ||
PE 5 | El Mirador - San Lorenzo | 18,23 | 15:12 |
PE 6 | Mina Clavero - Giulio Césare | 22,67 | 15:44 |
PE 7 | El Cóndor - Cuesta Blanca (tierra/asfalto) | 37,32 | 16:32 |
Parque de Asistencia C | 17:45 | ||
Total Etapa 1 | 159,46 | ||
Sábado 28 de mayo - Etapa 2 | Dist. | Hora | |
Parque de Asistencia D | 7:28 | ||
PE 8 | Las Jarillas - Falda del Carmen (tierra/asfalto) | 21,57 | 8:09 |
PE 9 | Las Bajadas - Villa del Dique | 16,57 | 9:42 |
PE 10 | Amboy - Santa Mónica | 20,33 | 10:28 |
PE 11 | Santa Rosa - San Agustín | 21,36 | 11:09 |
Parque de Asistencia E | 13:04 | ||
PE 12 | Las Jarillas - Falda del Carmen (tierra/asfalto) | 21,57 | 14:00 |
PE 13 | Las Bajadas - Villa del Dique | 16,57 | 15:33 |
PE 14 | Amboy - Santa Mónica | 20,33 | 16:19 |
PE 15 | Santa Rosa - San Agustín | 21,36 | 17:00 |
Parque de Asistencia F | 18:58 | ||
Total Etapa 2 | 159,66 | ||
Domingo 29 de mayo - Etapa 3 | Dist. | Hora | |
Parque de Asistencia G | 6:16 | ||
PE 16 | Ascochinga - Agua de Oro | 48,21 | 8:09 |
PE 17 | Cabalango - Villa García | 3,90 | 10:27 |
PE 18 | Súper Especial Carlos Paz | 3,02 | 11:38 |
PE 19 | Cabalango - Villa García (Power Stage) | 3,90 | 12:10 |
Parque de Asistencia H | 12:50 | ||
Total Etapa 3 | 59,03 | ||
Mapa del recorrido
Hacer click en el mapa para agrandar
Ubicación del Super Especial en Carlos Paz
Si tienen Google Earth, pueden bajar el archivo KMZ con información de todas las etapas aquí.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

