Tras el día de descanso, comenzó hoy la segunda parte del Dakar que llevó a los vehículos de Arica a Antofagasta. Estaba programado 631km de especial pero los organizadores consideraron que las últimas 2 etapas habían sido mas duras de lo esperado y tras muchos abandonos decidieron acortar la etapa 7 en un tercio de su recorrido original.Carlos Sainz fue el encargado de abrir el camino y tras él salió Nasser Al-Attiyah con el objetivo de descontarle lo más posible. Las dos VW Touareg tuvieron un desempeño espectacular y finalmente el príncipe Qatarí terminó descontándole 1:20 minutos al Matador para ahora quedar a solo 1:22 minutos en la general.
Peterhansel que hasta aca venía siendo el tercero en discordia volvió a sufrir un pinchazo en uno de sus
neumáticos cuando recién iban 15km de carrera, cosa que le tiró la moral bastante abajo e impactó en su cacería de las VW. Terminó 4° la etapa por detrás de De Villiers, quedando ahora a 21:11 minutos en la general, que en el Dakar no es nada pero todo pareciera indicar que de no mediar inconvenientes en los autos de Sainz y Al-Attiyah, la carrera se encaminará solo para ellos dos.La malísima noticia del día para los argentinos fue el terrible vuelco a toda velocidad de Orly Terranova que produjo la destrucción de su BMW y por consecuencia su abandono. La culpable fue una piedra grande que Orly no pudo ver y la impactó a toda velocidad descolocándole la parte trasera del auto y entrando en sucesivos tumbos que por suerte no afectó a la tripulación.
Otro que terminó inesperadamente afuera fue Guerlin Chicherit y su llamativo Mini. Pero lo increíble fue que el abondo se produjo en el día de descanso en momentos que salió a probar algunos cambios de su auto. Iba con uno de los mecánicos y no se sabe bien que pasó pero el Mini quedó totalmente destruido y con el piloto y navegante en el hospital.
Mañana se viene otra dura etapa en el desierto. Habrá que ver si pesará la experiencia del Matador o bien la velocidad y el hambre de gloria de Al-Attiyah.
Clasificación Etapa 7:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 002:40:57 | 00:00:00 | |
| 2 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 002:42:17 | 00:01:20 | 00:00:00 |
| 3 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 002:43:53 | 00:02:56 | 00:00:00 |
| 4 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 002:48:37 | 00:07:40 | 00:00:00 |
| 5 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 002:57:57 | 00:17:00 | 00:00:00 |
| 6 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 003:01:04 | 00:20:07 | 00:00:00 |
| 7 | 313 | LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) | BMW | 003:01:45 | 00:20:48 | 00:00:00 |
| 8 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 003:03:11 | 00:22:14 | 00:00:00 |
| 9 | 306 | ROMA (ESP), PICARD (FRA) | NISSAN | 003:05:36 | 00:24:39 | 00:00:00 |
| 10 | 318 | VAN DEIJNE (NLD), SNIJDERS (NLD) | MITSUBISHI | 003:16:07 | 00:35:10 | 00:00:00 |
Clasificación General:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Variación | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 023:21:58 | 00:00:00 | |
| 2 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 023:23:20 | 00:01:22 | 00:00:00 |
| 3 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 023:43:09 | 00:21:11 | 00:00:00 |
| 4 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 023:54:43 | 00:32:45 | 00:00:00 |
| 5 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 024:50:57 | 01:28:59 | 00:00:00 |
| 6 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 025:35:42 | 02:13:44 | 00:00:00 |
| 7 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 026:00:48 | 02:38:50 | 00:00:00 |
| 8 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 026:48:39 | 03:26:41 | 00:00:00 |
| 9 | 313 | LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) | BMW | 026:52:38 | 03:30:40 | 00:00:00 |
| 10 | 314 | KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 029:07:08 | 05:45:10 | 00:00:00 |
En cuatriciclos fue la gran jornada de Sebastián Halpern que se impuso por poco ante el Polaco Laskawiec pero lo importante para el piloto mendocino es que le pudo descontar 58:51 min a Maffei que tuvo problemas de navegación y 1 hora y 8 minutos a Alejandro Patronelli que sufrió una caída.
Ahora manda el piloto de Martinez, Tomás Maffei con 3:03 min de ventaja por sobre Alejandro Patronelli y 26:45 por sobre Sebastián Halpern.
En camiones otra vez el checo Alés Loprais con el Tatra dió la gran sorpresa al imponerse por sobre Kabirov y Chagin que viene teniendo varios problemas en su camión. De hecho ahora Loprais saltó al 2° lugar de la general a 16:22 min de Kabirov que sigue liderando. Chagin marcha a 28:22 minutos de la punta, cosa que no es una locura en estos vehículos ya que un pinchazo cuesta más de 20 minutos.
Recorrido de la etapa
Perfil de la etapa


0 fanas dejaron aquí su comentario:
Publicar un comentario